阿里云NAS价格表一览表
网站编辑2024-09-03 07:16:12276
阿里云NAS(网络存储)是阿里云提供的一种高性能、高可靠、高安全的云存储服务。阿里云NAS提供了多种不同的存储容量和存储类型,以满足不同客户的需求。本文将介绍阿里云NAS的价格表,帮助用户了解阿里云NAS的价格情况。

1. 阿里云NAS存储容量
阿里云NAS提供了多种不同的存储容量,包括100GB、500GB、1TB、2TB、4TB、8TB、16TB、32TB、64TB等。用户可以根据自己的需求选择适合自己的存储容量。
2. 阿里云NAS存储类型
阿里云NAS提供了多种不同的存储类型,包括标准型、高性能型、高可靠型、高扩展型等。用户可以根据自己的需求选择适合自己的存储类型。
3. 阿里云NAS价格表
阿里云NAS的价格表如下:
| 存储容量 | 存储类型 | 价格(元/月) |
| -------- | -------- | -------------- |
| 100GB | 标准型 | 980 |
| 500GB | 标准型 | 4900 |
| 1TB | 标准型 | 9800 |
| 2TB | 标准型 | 19600 |
| 4TB | 标准型 | 39200 |
| 8TB | 标准型 | 78400 |
| 16TB | 标准型 | 156800 |
| 32TB | 标准型 | 313600 |
| 64TB | 标准型 | 627200 |
| 100GB | 高性能型 | 1960 |
| 500GB | 高性能型 | 9800 |
| 1TB | 高性能型 | 19600 |
| 2TB | 高性能型 | 39200 |
| 4TB | 高性能型 | 78400 |
| 8TB | 高性能型 | 156800 |
| 16TB | 高性能型 | 313600 |
| 32TB | 高性能型 | 627200 |
| 64TB | 高性能型 | 1254400 |
| 100GB | 高可靠型 | 2940 |
| 500GB | 高可靠型 | 14700 |
| 1TB | 高可靠型 | 29400 |
| 2TB | 高可靠型 | 58800 |
| 4TB | 高可靠型 | 117600 |
| 8TB | 高可靠型 | 235200 |
| 16TB | 高可靠型 | 470400 |
| 32TB | 高可靠型 | 940800 |
| 64TB | 高可靠型 | 1881600 |
4. 总结
阿里云NAS提供了多种不同的存储容量和存储类型,用户可以根据自己的需求选择适合自己的存储容量和存储类型。阿里云NAS的价格表如下,用户可以根据价格表选择适合自己的阿里云NAS服务。







