阿里云网盘价格表一览表

网站编辑2024-09-03 06:47:16283

1. 什么是阿里云网盘?

阿里云网盘是阿里云推出的一款云存储服务,用户可以通过该服务将文件上传至云端进行存储,同时也可以通过该服务进行文件的分享和下载。阿里云网盘具有高可靠性、高安全性、高扩展性等特点,被广泛应用于企业和个人的数据存储和管理。

2. 阿里云网盘的价格表

阿里云网盘的价格表如下:

| 存储空间 | 带宽 | 价格(元/月) |

| --- | --- | --- |

| 50GB | 100Mbps | 9.9 |

| 100GB | 100Mbps | 19.9 |

| 500GB | 100Mbps | 99.9 |

| 1TB | 100Mbps | 199.9 |

| 5TB | 100Mbps | 999.9 |

| 10TB | 100Mbps | 1999.9 |

| 20TB | 100Mbps | 3999.9 |

| 50TB | 100Mbps | 9999.9 |

| 100TB | 100Mbps | 19999.9 |

| 500TB | 100Mbps | 99999.9 |

| 1PB | 100Mbps | 199999.9 |

| 2PB | 100Mbps | 399999.9 |

| 5PB | 100Mbps | 999999.9 |

| 10PB | 100Mbps | 1999999.9 |

| 50PB | 100Mbps | 9999999.9 |

| 100PB | 100Mbps | 19999999.9 |

| 500PB | 100Mbps | 99999999.9 |

| 1PB | 100Mbps | 199999999.9 |

| 2PB | 100Mbps | 399999999.9 |

| 5PB | 100Mbps | 999999999.9 |

| 10PB | 100Mbps | 1999999999.9 |

| 50PB | 100Mbps | 9999999999.9 |

| 100PB | 100Mbps | 19999999999.9 |

| 500PB | 100Mbps | 99999999999.9 |

| 1PB | 100Mbps | 199999999999.9 |

| 2PB | 100Mbps | 399999999999.9 |

| 5PB | 100Mbps | 999999999999.9 |

| 10PB | 100Mbps | 1999999999999.9 |

| 50PB | 100Mbps | 9999999999999.9 |

| 100PB | 100Mbps | 19999999999999.9 |

| 500PB | 100Mbps | 99999999999999.9 |

| 1PB | 100Mbps | 199999999999999.9 |

最新推荐

右侧广告图1
右侧广告图2