OSS Region和Endpoint对照表
网站编辑2020-11-07 14:05:271113
典名科技本文介绍OSS Region和Endpoint的对照表。Region区域信息的类型,经典网络情况下各地域均支持HTTPS访问。各地域Endpoint的内外网设置如下。Region中文名称、Region英文表示、外网Endpoint、ECS访问的内网Endpoint、传输加速Endpoint。
| Region中文名称 | Region英文表示 | 外网Endpoint | ECS访问的内网Endpoint① | 传输加速Endpoint② |
|---|---|---|---|---|
| 华东1(杭州) | oss-cn-hangzhou | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com | oss-cn-hangzhou-internal.aliyuncs.com |
|
| 华东2(上海) | oss-cn-shanghai | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com | oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com |
|
| 华北1(青岛) | oss-cn-qingdao | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com | oss-cn-qingdao-internal.aliyuncs.com |
|
| 华北2(北京) | oss-cn-beijing | oss-cn-beijing.aliyuncs.com | oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com |
|
| 华北 3(张家口) | oss-cn-zhangjiakou | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com | oss-cn-zhangjiakou-internal.aliyuncs.com |
|
| 华北5(呼和浩特) | oss-cn-huhehaote | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com | oss-cn-huhehaote-internal.aliyuncs.com |
|
| 华北6(乌兰察布) | oss-cn-wulanchabu | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com | oss-cn-wulanchabu-internal.aliyuncs.com |
|
| 华南1(深圳) | oss-cn-shenzhen | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com | oss-cn-shenzhen-internal.aliyuncs.com |
|
| 华南2(河源) | oss-cn-heyuan | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com | oss-cn-heyuan-internal.aliyuncs.com | 无 |
| 华南3(广州) | oss-cn-guangzhou | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com | oss-cn-guangzhou-internal.aliyuncs.com |
|
| 西南1(成都) | oss-cn-chengdu | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com | oss-cn-chengdu-internal.aliyuncs.com |
|
| 中国(香港) | oss-cn-hongkong | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com | oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com |
|
| 美国西部1(硅谷) | oss-us-west-1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com | oss-us-west-1-internal.aliyuncs.com |
|
| 美国东部1(弗吉尼亚) | oss-us-east-1 | oss-us-east-1.aliyuncs.com | oss-us-east-1-internal.aliyuncs.com |
|
| 亚太东南1(新加坡) | oss-ap-southeast-1 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com | oss-ap-southeast-1-internal.aliyuncs.com |
|
| 亚太东南2(悉尼) | oss-ap-southeast-2 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com | oss-ap-southeast-2-internal.aliyuncs.com |
|
| 亚太东南3(吉隆坡) | oss-ap-southeast-3 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com | oss-ap-southeast-3-internal.aliyuncs.com |
|
| 亚太东南5(雅加达) | oss-ap-southeast-5 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com | oss-ap-southeast-5-internal.aliyuncs.com |
|
| 亚太东北1(日本) | oss-ap-northeast-1 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com | oss-ap-northeast-1-internal.aliyuncs.com |
|
| 亚太南部1(孟买) | oss-ap-south-1 | oss-ap-south-1.aliyuncs.com | oss-ap-south-1-internal.aliyuncs.com |
|
| 欧洲中部1(法兰克福) | oss-eu-central-1 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com | oss-eu-central-1-internal.aliyuncs.com |
|
| 英国(伦敦) | oss-eu-west-1 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com | oss-eu-west-1-internal.aliyuncs.com |
|
| 中东东部1(迪拜) | oss-me-east-1 | oss-me-east-1.aliyuncs.com | oss-me-east-1-internal.aliyuncs.com | 无 |
①只有同地域的ECS实例和OSS才能使用内网Endpoint进行通信。
②传输加速Endpoint分为全球加速Endpoint和非中国内地加速Endpoint,需开启传输加速功能后生效。为助力企业业务全地域覆盖,提升用户上传、下载体验,对象存储OSS推出传输加速功能。OSS传输加速是专为云存储互联网上传、下载加速而设计的,通过智能调度的系统、优化的传输链路、调优的协议栈与传输算法,并深度结合OSS服务端的配套策略,提供端到端的加速方案。
分享链接或者绑定自定义域名(CNAME)时建议使用三级域名,即Bucket + Endpoint的形式。以华东2(上海)地域名为oss-sample的Bucket为例,三级域名为oss-sample.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com。
SDK的初始化参数建议使用http(s)://+Endpoint的形式。以华东2(上海)的Endpoint为例,建议将初始化参数设置为http://oss-cn-shanghai.aliyuncs.com或者https://oss-cn-shanghai.aliyuncs.com;不建议将三级域名http://bucket.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com作为初始化参数。
原地址oss.aliyuncs.com默认指向华东1(杭州)地域外网地址。原内网地址oss-internal.aliyuncs.com默认指向华东1(杭州)地域内网地址。







