阿里云Redis价格表一览表
网站编辑2024-09-03 13:09:30301
什么是Redis?

Redis是一种开源的内存数据结构存储系统,它支持多种数据类型,包括字符串、哈希表、列表、集合和有序集合。Redis具有高速读写、低延迟、高并发等特点,被广泛应用于Web应用、游戏、移动应用、物联网等领域。
阿里云Redis价格表
阿里云提供了多种Redis实例规格,包括标准型、增强型、集群型等。下面是一些常见规格的价格表:
标准型
| 规格 | 存储空间 | 内存 | 网络带宽 | 计费方式 | 价格(元/月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rds.rds.standard.s1 | 1GB | 2GB | 100Mbps | 包年包月 | 199 |
| rds.rds.standard.s2 | 2GB | 4GB | 100Mbps | 包年包月 | 399 |
| rds.rds.standard.s3 | 4GB | 8GB | 100Mbps | 包年包月 | 799 |
增强型
| 规格 | 存储空间 | 内存 | 网络带宽 | 计费方式 | 价格(元/月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rds.rds.enhancement.s1 | 1GB | 2GB | 100Mbps | 包年包月 | 299 |
| rds.rds.enhancement.s2 | 2GB | 4GB | 100Mbps | 包年包月 | 599 |
| rds.rds.enhancement.s3 | 4GB | 8GB | 100Mbps | 包年包月 | 1199 |
集群型
| 规格 | 存储空间 | 内存 | 网络带宽 | 计费方式 | 价格(元/月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rds.rds.cluster.s1 | 1GB | 2GB | 100Mbps | 包年包月 | 399 |
| rds.rds.cluster.s2 | 2GB | 4GB | 100Mbps | 包年包月 | 799 |
| rds.rds.cluster.s3 | 4GB | 8GB | 100Mbps | 包年包月 | 1599 |







