阿里云企业客户分层
网站编辑2020-07-03 14:03:14815
阿里云企业客户分层
中国企业客户营业额分布

| 客户等级分层 | |||
| 消费等级 | 云产品当月消耗现金(X)区间(单位元) | ||
| A0 | X=0 | ||
| A1 | 0 < X < 440 | ||
| A2 | 440 < X < 1100 | ||
| A3 | 1100 < X < 5500 | ||
| A4 | 5500 < X < 11000 | ||
| A5 | 11000 < X < 110000 | ||
| A6 | 110000 < X < 1100000 | ||
| A7 | X ≥ 1100000 | ||
| 行业分布 | ||||
| 网站 移动APP IT与软件 媒体 通讯社交 电子商务 游戏 | ||||
| 电力能源 交通运输 制造业 快消 耐用消费 建筑地产 政府事业单位 | ||||
| 音视频 金融 教育 医疗健康 服务业 O2O 运营商 | ||||
| 传统零售 物流邮政 能源重工 公共事业 电子产品 商业服务 贸易租赁 | ||||
当月消耗现金:在产品有效期内,对应订单所支付的金额和时长平均到每一个月实际使用的金额。



