华为云服务器收费价格表
网站编辑2023-05-17 12:27:13583
华为云服务器是一种基于云计算技术的虚拟服务器,可以提供高性能、高可靠性、高安全性的计算资源。华为云服务器提供了多种规格和配置,以满足不同用户的需求。

华为云服务器的收费价格表如下:
| 规格 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 带宽 | 价格(元/小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1.small | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 1Mbps | 0.072 |
| s1.medium | 1核 | 4GB | 40GB | 40GB | 2Mbps | 0.144 |
| s1.large | 2核 | 8GB | 40GB | 80GB | 4Mbps | 0.288 |
| s1.xlarge | 4核 | 16GB | 40GB | 160GB | 8Mbps | 0.576 |
| 规格 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 带宽 | 价格(元/小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c1.small | 1核 | 2GB | 40GB | 0GB | 1Mbps | 0.108 |
| c1.medium | 2核 | 4GB | 40GB | 40GB | 2Mbps | 0.216 |
| c1.large | 4核 | 8GB | 40GB | 80GB | 4Mbps | 0.432 |
| c1.xlarge | 8核 | 16GB | 40GB | 160GB | 8Mbps | 0.864 |
| 规格 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 带宽 | 价格(元/小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d1.small | 1核 | 2GB | 40GB | 200GB | 1Mbps | 0.144 |
| d1.medium | 2核 | 4GB | 40GB | 400GB | 2Mbps | 0.288 |
| d1.large | 4核 | 8GB | 40GB | 800GB | 4Mbps | 0.576 |
| d1.xlarge | 8核 | 16GB | 40GB | 1600GB | 8Mbps | 1.152 |
华为云服务器提供了多种规格和配置,用户可以根据自己的需求选择合适的服务器。华为云服务器的收费价格表也比较透明,用户可以根据自己的实际使用情况进行选择。







